<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programa Competitividad y Medio Ambiente &#187; Sector Privado</title>
	<atom:link href="http://www.programacyma.com/category/temas/sector-privado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programacyma.com</link>
	<description>Sitio web del Programa Cyma</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 20:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aporte de CYMA al blog internacional de GTZ con ocasión de la Cumbre de Cambio Climático</title>
		<link>http://www.programacyma.com/otros/aporte-de-cyma-al-blog-internacional-de-gtz-con-ocasion-de-la-cumbre-de-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/otros/aporte-de-cyma-al-blog-internacional-de-gtz-con-ocasion-de-la-cumbre-de-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia CYMA - Artículo CYMA - Comunicado de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de prensa - artículo de prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[An Industrial Climate Change Strategy was developed as a product of a Public Private Partnership (PPP) among the Chamber of Industries of Costa Rica and the Mexican National Chamber of Transformation Industries, working together with the Competitiveness and Environment Program (CYMA) from the German Development Cooperation (GTZ) in Costa Rica.  The strategy included initiatives in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">An <strong>Industrial Climate Change Strategy</strong> was developed as a product of a Public Private Partnership (PPP) among the Chamber of Industries of Costa Rica and the Mexican National Chamber of Transformation Industries, working together with the Competitiveness and Environment Program (CYMA) from the German Development Cooperation (GTZ) in Costa Rica.  The strategy included initiatives in both participating countries using the local guidelines established by the governments. It is important to note that Costa Rica and Mexico have official National Climate Change Strategies, clear objectives and targets and also national programs to measure and report carbon footprints from industries and organizations. This voluntary sectoral initiative will be the basis for action plan development in particular industrial sectors working in issues like mitigation, adaptation, capacity building, and technology transfer, among others. Other partners from different sectors and countries in the region would be invited to join the initiative. The official delegations of both countries had the intention to present this innovative initiative during COP15 in Copenhagen. To download the document:<span style="font-family: Arial; color: navy; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; color: navy; font-family: Arial;"><a title="blocked::http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/estrategia-industrial-ante-el-cambio-climatico" href="../noticias-prensa/ultima-hora/estrategia-industrial-ante-el-cambio-climatico"> http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/estrategia-industrial-ante-el-cambio-climatico</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/otros/aporte-de-cyma-al-blog-internacional-de-gtz-con-ocasion-de-la-cumbre-de-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Público Privada (PPP) entre la CANACINTRA y la CICR sobre Gestión Ambiental y Cambio Climático</title>
		<link>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/alianza-publico-privada-ppp-entre-la-canacintra-y-la-cicr-sobre-gestion-ambiental-y-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/alianza-publico-privada-ppp-entre-la-canacintra-y-la-cicr-sobre-gestion-ambiental-y-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianzas Público-Privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas Público-Privadas PPP]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CANACINTRA]]></category>
		<category><![CDATA[México - Costa Rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México Juan Elvira Quesada aborda el tema de Cambio Climático en Canacintra.
El pasado 24 de noviembre en ocasión del Consejo Directivo de Canacintra en la ciudad de México se contó con la participación del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quien abordó el tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México Juan Elvira Quesada aborda el tema de Cambio Climático en Canacintra.</strong></p>
<p style="text-align: left;">El pasado 24 de noviembre en ocasión del Consejo Directivo de Canacintra en la ciudad de México se contó con la participación del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quien abordó el tema “El Cambio Climático en México”. Durante el evento se anunció por parte del Presidente Nacional de esa Cámara, Sr. Miguel Marón, la actual “fase de instrumentación del 1<sup>e</sup><sup>r</sup> Centro para la  Gestión Ambiental y el Cambio Climático con sede en Canacintra”. El Ing. Wilfried  Hülstrunk, Director del Programa CYMA que vincula a Canacintra con la CICR mediante un Acuerdo Público Privado (<em>PPP</em>) suscrito entre las partes en abril de 2009, comentó que este centro es uno de los productos principales de esta iniciativa, de igual manera que la <em>Estrategia Industrial ante el Cambio Climático</em>, que no solo es un diagnóstico, sino que a su vez propone lineamientos de acción sin precedentes en toda latinoamerica. A este respecto señaló el Lic. Marón que “una estrategia de esta naturaleza, con un claro componente de acciones voluntarias y con una idea que busca llevar a cabo acciones más allá de las fronteras es la que dio inicio a los trabajos de Canacintra con la Cámara de Industrias de Costa Rica”.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/12/semarnat1.JPG"><img class="size-medium wp-image-1611 aligncenter" title="semarnat1" src="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/12/semarnat1-300x199.jpg" alt="semarnat1" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>El Cambio Climático en México, presentado por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, en Canacintra.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La presentación del secretario Elvira fue elocuente respecto a las implicaciones del cambio climático sobre todas las actividades humanas, pero particularmente en las económicas y productivas.</p>
<p style="text-align: left;">A continuación encontrará un documento con más detalles de su presentación:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/12/resumen-presentacion-el-cambio-climatico-en-mexico-241109.pdf">Resumen de la presentación &#8220;El Cambio Climático en México&#8221; realizada por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (24.11.09)</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/12/semarnat3.JPG"><img class="size-medium wp-image-1613 aligncenter" title="semarnat3" src="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/12/semarnat3-300x200.jpg" alt="semarnat3" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/alianza-publico-privada-ppp-entre-la-canacintra-y-la-cicr-sobre-gestion-ambiental-y-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Simposio de Energías Renovables &#8220;Made in Germany&#8221;</title>
		<link>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/resultados-simposio-de-energias-renovables-made-in-germany/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/resultados-simposio-de-energias-renovables-made-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de prensa - artículo de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania - ayuda alemana - Gobierno Alemán]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación Costarricense-Alemana - Cooperación Bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables - Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia CYMA - Artículo CYMA - Comunicado de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Con el  fin de poder seguir informándolos sobre empresas, productos y oportunidades de  negocios en energías renovables, quisieramos referirle al portal mundial de  energías renovables el cuál puede accesar en el siguiente enlace:
www.renewablesb2b.com.
Además también podrá tener acceso a todas las presentaciones del Simposio de Energías Renovables &#8220;Made in  Germany&#8221;, realizado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Arial','sans-serif';">Con el  fin de poder seguir informándolos sobre empresas, productos y oportunidades de  negocios en energías renovables, quisieramos referirle al portal mundial de  energías renovables el cuál puede accesar en el siguiente enlace:</span></p>
<p><a title="blocked::http://rs6.net/tn.jsp?et=1102844404395&amp;s=307&amp;e=001CxcVLg38WrAH69sHmUTHpknQtqR16F76hvagOYScwFyn6-JONgE7hhJKlYMvF6uW_rifnoSmrTxxGO-DdnnQ_QlAJHcP_o6hOOqIoFMDY0qQd9k6Lav0ddL3KjUEn5XgTQYLbA_WmwRUj3Ea07zbjiD_VViZDd5o" href="http://rs6.net/tn.jsp?et=1102844404395&amp;s=307&amp;e=001CxcVLg38WrAH69sHmUTHpknQtqR16F76hvagOYScwFyn6-JONgE7hhJKlYMvF6uW_rifnoSmrTxxGO-DdnnQ_QlAJHcP_o6hOOqIoFMDY0qQd9k6Lav0ddL3KjUEn5XgTQYLbA_WmwRUj3Ea07zbjiD_VViZDd5o" target="1">www.renewablesb2b.com.</a></p>
<p style="font-variant: normal;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Arial','sans-serif';">Además también podrá tener acceso a todas las presentaciones del Simposio de Energías Renovables &#8220;Made in  Germany&#8221;, realizado el pasado 17 de noviembre del 2009, las cuáles podrá descargar fácilmente bajo la sección de descargas del sitio  de Costa Rica. </span></p>
<p><a title="blocked::http://rs6.net/tn.jsp?et=1102844404395&amp;s=307&amp;e=001CxcVLg38WrDzJUMzz6A-BzX5E9TFAqXmU2Q0VO8G27MefiQRL3_cwnzk4ParflvkiyDoGUTpoQYGjdqVCW_PKC5ebyAk0VchMfcOsb3wJLblSIO-K_5lZJHr4jV7D9k_PaiNZbZCs9My5rPW-qw68XxOfjJELvSF9NnxR7ks-3diZ8bgGDHakGKn666gBQyK1C0KcFvOwpA=" href="http://rs6.net/tn.jsp?et=1102844404395&amp;s=307&amp;e=001CxcVLg38WrDzJUMzz6A-BzX5E9TFAqXmU2Q0VO8G27MefiQRL3_cwnzk4ParflvkiyDoGUTpoQYGjdqVCW_PKC5ebyAk0VchMfcOsb3wJLblSIO-K_5lZJHr4jV7D9k_PaiNZbZCs9My5rPW-qw68XxOfjJELvSF9NnxR7ks-3diZ8bgGDHakGKn666gBQyK1C0KcFvOwpA=" target="1">www.renewablesb2b.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/resultados-simposio-de-energias-renovables-made-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo Sostenible y Cambio Climático: Como Oportunidad para PYMES</title>
		<link>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/desarrollo-sostenible-y-cambio-climatico-como-oportunidad-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/desarrollo-sostenible-y-cambio-climatico-como-oportunidad-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de prensa - artículo de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia - Congreso - Feria Ambiental - Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia CYMA - Artículo CYMA - Comunicado de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[La cooperación existente desde hace  años entre la República de Costa Rica y la República Federal de Alemania se ha  enfocado en los últimos tiempos en la urgente atención de aspectos seleccionados  dentro de la llamada &#8220;agenda ambiental urbano-industrial&#8221;. Con esa intención fue  creada en 2006 la iniciativa interinstitucional de cooperación técnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>La cooperación existente desde hace  años entre la República de Costa Rica y la República Federal de Alemania se ha  enfocado en los últimos tiempos en la urgente atención de aspectos seleccionados  dentro de la llamada &#8220;agenda ambiental urbano-industrial&#8221;. Con esa intención fue  creada en 2006 la iniciativa interinstitucional de cooperación técnica &#8220;Programa  Competitividad y Medio Ambiente&#8221; (CYMA), la cual tiene como objetivo el  mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) en regiones e  industrias seleccionadas de Costa Rica. Esta iniciativa parte del hecho de que  para lograr una gestión correcta e integral de los residuos es necesario el  trabajo decidido y conjunto de los sectores público y privado, razón por la cual  la Cámara de Industrias de Costa Rica lidera uno de los componentes de  trabajo en dicho Programa. En el marco anterior, CYMA apoya iniciativas que como  la presente, están enfocadas en propiciar el desarrollo sostenible y cuidadoso  del ambiente por parte de las empresas, dentro de las cuales, por su significado  y necesidades, tienen un lugar preferente la pequeñas y medianas. De gran  interés es también impulsar las acciones del sector privado frente al cambio  climático, a partir de la relación existente entre esta problemática y el sector  de residuos.</strong></strong></p>
<p><strong>A continuación encontrarán las presentaciones realizadas el día martes 27 de octubre en la conferencia de Bayer:<br />
</strong></p>
<p><strong>Desarrollo Sostenible y Cambio Climático: Como Oportunidad para PYMES</strong></p>
<p><strong><strong><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/10/Presentación-responsabilidad-social-cc.pdf">Presentación-responsabilidad-social-cc</a></strong></strong></p>
<p><strong><strong><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/10/Presentación-innovacion-competitividad-cc.pdf">Presentación-innovacion-competitividad-cc</a><br />
</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/desarrollo-sostenible-y-cambio-climatico-como-oportunidad-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticia publicada en El Financiero el día 11 de setiembre</title>
		<link>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/noticia-publicada-en-el-financiero-el-dia-11-de-setiembre/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/noticia-publicada-en-el-financiero-el-dia-11-de-setiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[sector industrial - industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Industriales presentan su estrategia  ante el cambio climático 
11/09/2009 10:00  AM
Leticia  Vindas
Difundir el uso y los beneficios de  las tecnologías de reducción de huella de carbono es uno de los objetivos que se  plantearon los industriales de Costa Rica para enfrentar el cambio  climático.
La  Cámara de Industrias presentó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Industriales presentan su estrategia  ante el cambio climático </span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">11/09/2009 10:00  AM</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="EN-US"><a title="blocked::mailto:lvindas@elfinancierocr.com Click para escribirle un email" href="mailto:lvindas@elfinancierocr.com" target="_blank"><span title="blocked::mailto:lvindas@elfinancierocr.com" lang="ES">Leticia  Vindas</span></a></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Difundir el uso y los beneficios de  las tecnologías de reducción de huella de carbono es uno de los objetivos que se  plantearon los industriales de Costa Rica para enfrentar el cambio  climático.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">La  <strong><span style="font-weight: bold;">Cámara de Industrias</span></strong> presentó este  jueves el planteamiento de la <strong><span style="font-weight: bold;">Estrategia  Industrial</span></strong><strong><span style="font-weight: bold;"> frente al Cambio  Climático</span></strong> del país y México.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">En  febrero del año pasado la Cámara costarricense y la Cámara Nacional de la  Industria de la Transformación de México (Canacintra) firmaron un acuerdo de  cooperación para promover, fomentar y ampliar posibilidades de cooperación entre  ellas en temas de competitividad y protección ambiental.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">La  <strong><span style="font-weight: bold;">estrategia industrial se hizo de manera  coordinada entre ambas cámara</span></strong> s con el fin de lograr un liderazgo en  esta materia en la región; sin embargo, cada cámara tiene su propia estrategia  industrial.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">La  construcción de la estrategia <strong><span style="font-weight: bold;">se realizó en  conjunto con el sector público</span></strong> y con otras partes interesadas que  ayudaron a alcanzar una perspectiva más amplia de los horizontes de posibilidad  y oportunidad.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">“En  los próximos años el sector industrial va a tener que afrontar nuevos retos,  extraordinariamente exigentes, que lo obligarán a incorporar en su <em><span style="font-style: italic;">modus operandi</span></em> consideraciones ambientales  sustantivas asociadas al cambio climático”, expresó Juan María González,  presidente de la Cámara, en un comunicado.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Otros de los objetivos que integran  la estrategia son <strong><span style="font-weight: bold;">desarrollar las capacidades  en su recurso humano acerca de mitigación, vulnerabilidad y  adaptación</span></strong> , buscando alianzas con los entes  especializados.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Además, los industriales pretenden  propiciar la vigilancia tecnológica para la identificación de las mejores y  económicamente atractivas tecnologías bajas en carbono para el  sector.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">La  presentación se hizo en el marco de la reunión de negociadores del Cambio  Climático para América Latina que se lleva a cabo en Costa Rica ayer y  hoy.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Se  trata de un encuentro preparatorio para la XV sesión de la Conferencia de las  Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático que tendrá  lugar en Copenhague, Dinamarca, en diciembre próximo.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/noticia-publicada-en-el-financiero-el-dia-11-de-setiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión de Negociadores de Cambio Climático America Latina, el Caribe y la Unión Europea</title>
		<link>http://www.programacyma.com/temas/sector-privado/reunion-de-negociadores-de-cambio-climatico-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/temas/sector-privado/reunion-de-negociadores-de-cambio-climatico-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[
Reunión-negociadores-cambio climatico-America-Latina-Caribe-Unión-Europea
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/09/grupo-baja-resolución.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1275" title="grupo baja resolución" src="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/09/grupo-baja-resolución.jpg" alt="grupo baja resolución" width="502" height="179" /></a></p>
<p><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/09/Reunión-negociadores-cambio-climatico-America-Latina-Caribe-Unión-Europea.pdf">Reunión-negociadores-cambio climatico-America-Latina-Caribe-Unión-Europea</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/temas/sector-privado/reunion-de-negociadores-de-cambio-climatico-america-latina-el-caribe-y-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia Industrial Regional ante el Cambio Climático</title>
		<link>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/estrategia-industrial-ante-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/estrategia-industrial-ante-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[México - Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[sector industrial - industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Con  base el convenio de cooperación entre las cámaras de industrias de Costa Rica  (CICR) y de México (CANACINTRA), dentro de ese marco y con el apoyo brindado  por  la Cooperación Alemana para el Desarrollo en Costa Rica mediante el  Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) ha sido desarrollada de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>Con  base el convenio de cooperación entre las cámaras de industrias de Costa Rica  (CICR) y de México (CANACINTRA), dentro de ese marco y con el apoyo brindado  por  la Cooperación Alemana para el Desarrollo en Costa Rica mediante el  Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) ha sido desarrollada de manera  participativa una Estrategia Industrial ante el Cambio Climático, cuyo documento  de resumen encontrará adjunto. Dicha iniciativa proactiva y voluntaria por parte  del sector industrial de ambos países fue presentada con gran suceso en la  pasada Reunión de Negociadores de Cambio Climático de América Latina, el Caribe  y la Unión Europea realizada la semana pasada en San José por iniciativa del  Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  (MINAET).</em></p>
<p><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/09/Estrategia-industrial-cambio-climatico1.pdf">Estrategia-industrial-cambio-climatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/estrategia-industrial-ante-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se celebró el I Congreso Nacional de Energía</title>
		<link>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/congreso-nacional-de-energia/</link>
		<comments>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/congreso-nacional-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvalverde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima Hora]]></category>
		<category><![CDATA[CICR cámara de industrias]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables - Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia CYMA - Artículo CYMA - Comunicado de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[sector industrial - industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programacyma.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[
Se celebró el Ier Congreso Nacional de Energía el pasado 5 de marzo
El pasado jueves 5 de marzo se realizó en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza el primer Congreso Nacional de Energía organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica y con la cooperación del programa Cometitividad y Medio Ambiente (CYMA), quién además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/03/dsc07036.jpg"><img class="size-medium wp-image-894 alignright" title="I Congreso Nacional de Energìa - 050309" src="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/03/dsc07036-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Se celebró el Ier Congreso Nacional de Energía el pasado 5 de marzo</strong></p>
<p>El pasado jueves 5 de marzo se realizó en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza el primer Congreso Nacional de Energía organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica y con la cooperación del programa Cometitividad y Medio Ambiente (CYMA), quién además de patrocinar el pabellón de eficiencia energética invitó a un experto internacional para una de las conferencias del día sobre ahorro de energía eléctrica. Se presentaron también los casos exitosos de cuatro empresas costarricenses en el tema de eficiencia energética.</p>
<p>Representantes de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Instituto Costarricense de Energía (ICE), Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Universidad de Costa Rica (UCR), Fundecooperación para el desarrollo sostenible (FUNDECOOP), Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), la empresa E &amp; Co. y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica de México (FIDE) expusieron sus experiencias, puntos de vista, planes y perspectivas ante la actual situación energética en el país.</p>
<p><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/03/dsc07124.jpg"><img class="size-medium wp-image-895 alignleft" style="margin: 10px;" title="I-congreso-nacional-de-energìa-050309" src="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/03/dsc07124-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Así mismo se contó con la participación de tres empresas en el pabellón ambiental, las cuales presentaron las últimas tecnologías en el mercado de energía ambientalmente amigable. Igualmente estuve presente la Cámara Costarricense Alemana de Industria y Comercio exponiendo diferentes productos relacionados con el tema energético ambiental.</p>
<p>Al finalizar el evento se hizo una síntesis de <a href="http://www.cicr.com//index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=456&amp;Itemid=74" target="_blank">conclusiones</a>, las cuales pueden ser descargadas de la página Web de la Cámara de Industrias (<a href="http://www.cicr.com" target="_blank">www.cicr.com</a>), donde también están a disposición del público las <a href="http://www.cicr.com//index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=456&amp;Itemid=74" target="_blank">presentaciones</a> de los diferentes expositores del día.</p>
<p>El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica de México (FIDE) ofrece también un resumen del Ier Congreso Nacional de Energía en su boletín mensual <a href="http://www.fide.org.mx/notifide/2009_03_NotiFIDE.pdf" target="_blank">NOTIFIDE de marzo 2009</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/04/notifide.gif"><img class="size-medium wp-image-988 aligncenter" title="notifide" src="http://www.programacyma.com/wp-content/uploads/2009/04/notifide-300x250.gif" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programacyma.com/noticias-prensa/ultima-hora/congreso-nacional-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de entidades financieras para proyectos ambientales de PYMES</title>
